US companies by fcf margin
Highest free cash flow as a share of revenue.
| # | Company | FCF margin | FY |
|---|---|---|---|
| 1 | AMT | 404.3% | FY2025 |
| 2 | STT-PG | 77.8% | FY2025 |
| 3 | CME | 64.3% | FY2025 |
| 4 | V | 53.9% | FY2025 |
| 5 | MELI | 53.0% | FY2025 |
| 6 | NVDA | 44.8% | FY2026 |
| 7 | AMP | 43.2% | FY2025 |
| 8 | ADBE | 41.4% | FY2025 |
| 9 | MO | 39.0% | FY2025 |
| 10 | ADI | 38.8% | FY2025 |
| 11 | AXP | 38.7% | FY2025 |
| 12 | SCHW | 36.6% | FY2025 |
| 13 | SPGI | 35.6% | FY2025 |
| 14 | CRM | 34.7% | FY2025 |
| 15 | NOW | 34.5% | FY2025 |
| 16 | ICE | 33.9% | FY2025 |
| 17 | INTU | 32.5% | FY2025 |
| 18 | NEMCL | 32.2% | FY2025 |
| 19 | GILD | 32.1% | FY2025 |
| 20 | BX | 31.5% | FY2025 |
| 21 | KLAC | 30.8% | FY2025 |
| 22 | ACGLO | 30.7% | FY2025 |
| 23 | LRCX | 29.4% | FY2025 |
| 24 | ABBV | 29.1% | FY2025 |
| 25 | QCOM | 28.9% | FY2025 |
| 26 | REGN | 28.4% | FY2025 |
| 27 | MCD | 26.7% | FY2025 |
| 28 | BMY | 26.7% | FY2025 |
| 29 | VRTX | 26.6% | FY2025 |
| 30 | PM | 26.2% | FY2025 |
| 31 | BNY-PK | 25.8% | FY2025 |
| 32 | MSFT | 25.4% | FY2025 |
| 33 | ISRG | 24.7% | FY2025 |
| 34 | CINF | 24.5% | FY2025 |
| 35 | AAPL | 23.7% | FY2025 |
| 36 | CSCO | 23.5% | FY2025 |
| 37 | META | 22.9% | FY2025 |
| 38 | UNP | 22.4% | FY2025 |
| 39 | AMGN | 22.0% | FY2025 |
| 40 | MSI | 22.0% | FY2025 |
| 41 | DHR | 21.4% | FY2025 |
| 42 | EXPE | 21.1% | FY2025 |
| 43 | NFLX | 20.9% | FY2025 |
| 44 | JNJ | 20.9% | FY2025 |
| 45 | TMUSL | 20.4% | FY2025 |
| 46 | FISV | 20.3% | FY2025 |
| 47 | AMAT | 20.1% | FY2025 |
| 48 | NXPI | 19.7% | FY2025 |
| 49 | PGR | 19.6% | FY2025 |
| 50 | AMD | 19.4% | FY2025 |
| 51 | OXY-WT | 19.0% | FY2025 |
| 52 | EP-PC | 19.0% | FY2025 |
| 53 | MRK | 19.0% | FY2025 |
| 54 | APH | 19.0% | FY2025 |
| 55 | UBER | 18.8% | FY2025 |
| 56 | AON | 18.7% | FY2025 |
| 57 | DVN | 18.6% | FY2025 |
| 58 | TEL | 18.6% | FY2025 |
| 59 | MMC | 18.5% | FY2025 |
| 60 | GOOGL | 18.2% | FY2025 |
| 61 | IBM | 17.9% | FY2025 |
| 62 | CL | 17.8% | FY2025 |
| 63 | NSC | 17.7% | FY2025 |
| 64 | CCZ | 17.7% | FY2025 |
| 65 | SYK | 17.1% | FY2025 |
| 66 | ADM | 16.8% | FY2025 |
| 67 | HLT | 16.8% | FY2025 |
| 68 | PH | 16.8% | FY2025 |
| 69 | PYPL | 16.8% | FY2025 |
| 70 | ABT | 16.7% | FY2025 |
| 71 | PG | 16.7% | FY2025 |
| 72 | MKL | 16.5% | FY2025 |
| 73 | CTVA | 16.2% | FY2025 |
| 74 | OMC | 16.1% | FY2025 |
| 75 | DASH | 15.8% | FY2025 |
| 76 | GE | 15.8% | FY2025 |
| 77 | ACN | 15.6% | FY2025 |
| 78 | HSY | 15.6% | FY2025 |
| 79 | T | 15.5% | FY2025 |
| 80 | EXE | 15.2% | FY2025 |
| 81 | LIN | 15.0% | FY2025 |
| 82 | MDT | 14.9% | FY2026 |
| 83 | EMR | 14.8% | FY2025 |
| 84 | TXN | 14.7% | FY2025 |
| 85 | KHC | 14.7% | FY2025 |
| 86 | ALL-PB | 14.6% | FY2025 |
| 87 | RSG | 14.5% | FY2025 |
| 88 | PFE | 14.5% | FY2025 |
| 89 | HON | 14.5% | FY2025 |
| 90 | LVS | 14.3% | FY2025 |
| 91 | TMO | 14.1% | FY2025 |
| 92 | RJF | 14.1% | FY2025 |
| 93 | SLB | 13.4% | FY2025 |
| 94 | WAB | 13.4% | FY2025 |
| 95 | DE | 13.4% | FY2025 |
| 96 | TT | 13.2% | FY2025 |
| 97 | ETN | 12.9% | FY2025 |
| 98 | EBAY | 12.9% | FY2025 |
| 99 | PCAR | 12.9% | FY2025 |
| 100 | LNG | 12.6% | FY2025 |
Ranked from latest-fiscal-year values normalized from SEC EDGAR company facts, ready companies only. Margins exclude companies with revenue at or below zero. See methodology.