US companies by total assets
The largest US companies by total assets.
| # | Company | Total assets | FY |
|---|---|---|---|
| 1 | JPM | $4.42T | FY2025 |
| 2 | BAC | $3.41T | FY2025 |
| 3 | C | $2.66T | FY2025 |
| 4 | BRK-B | $1.22T | FY2025 |
| 5 | AMZN | $818.04B | FY2025 |
| 6 | PRS | $773.74B | FY2025 |
| 7 | USB | $692.35B | FY2025 |
| 8 | MSFT | $619B | FY2025 |
| 9 | GOOGL | $595.28B | FY2025 |
| 10 | SCHW | $491B | FY2025 |
| 11 | BNY-PK | $472.3B | FY2025 |
| 12 | XOM | $448.98B | FY2025 |
| 13 | ATH-PE | $442.21B | FY2025 |
| 14 | T | $420.2B | FY2025 |
| 15 | LNC-PD | $417.2B | FY2025 |
| 16 | KKRS | $410.14B | FY2025 |
| 17 | VZ | $404.26B | FY2025 |
| 18 | STT-PG | $366.05B | FY2025 |
| 19 | META | $366.02B | FY2025 |
| 20 | AAPL | $359.24B | FY2025 |
| 21 | PFG | $341.38B | FY2025 |
| 22 | CVX | $324.01B | FY2025 |
| 23 | EQH-PC | $317.99B | FY2025 |
| 24 | UNH | $309.58B | FY2025 |
| 25 | AXP | $300.05B | FY2025 |
| 26 | F-PD | $289.16B | FY2025 |
| 27 | WMT | $284.67B | FY2026 |
| 28 | GM | $281.28B | FY2025 |
| 29 | CCZ | $272.63B | FY2025 |
| 30 | CB | $272.33B | FY2025 |
| 31 | ORCL | $261.76B | FY2026 |
| 32 | CVS | $253.54B | FY2025 |
| 33 | TMUSL | $219.24B | FY2025 |
| 34 | NEE | $212.72B | FY2025 |
| 35 | INTC | $211.43B | FY2025 |
| 36 | PFE | $208.16B | FY2025 |
| 37 | NVDA | $206.8B | FY2026 |
| 38 | JNJ | $199.21B | FY2025 |
| 39 | CME | $198.42B | FY2025 |
| 40 | DIS | $197.51B | FY2025 |
| 41 | DUK | $195.74B | FY2025 |
| 42 | AMP | $190.9B | FY2025 |
| 43 | RTX | $171.08B | FY2025 |
| 44 | BA-PA | $168.24B | FY2025 |
| 45 | AIG | $161.25B | FY2025 |
| 46 | RZC | $156.59B | FY2025 |
| 47 | CHTR | $154.21B | FY2025 |
| 48 | IBM | $151.88B | FY2025 |
| 49 | TRV | $143.71B | FY2025 |
| 50 | ET-PI | $141.29B | FY2025 |
| 51 | TSLA | $137.81B | FY2025 |
| 52 | ICE | $136.89B | FY2025 |
| 53 | MRK | $136.87B | FY2025 |
| 54 | ABBV | $133.96B | FY2025 |
| 55 | GE | $130.17B | FY2025 |
| 56 | PG | $125.23B | FY2025 |
| 57 | PGR | $123.04B | FY2025 |
| 58 | CSCO | $122.29B | FY2025 |
| 59 | COP | $121.94B | FY2025 |
| 60 | ELV | $121.49B | FY2025 |
| 61 | ALL-PB | $119.76B | FY2025 |
| 62 | AFL | $116.47B | FY2025 |
| 63 | D | $115.86B | FY2025 |
| 64 | LLY | $112.48B | FY2025 |
| 65 | CRM | $112.31B | FY2025 |
| 66 | SREA | $110.88B | FY2025 |
| 67 | TMO | $110.34B | FY2025 |
| 68 | PEP | $107.4B | FY2025 |
| 69 | DE | $106B | FY2025 |
| 70 | HD | $105.1B | FY2025 |
| 71 | KO | $104.82B | FY2025 |
| 72 | DELL | $101.29B | FY2026 |
| 73 | WBD | $100.09B | FY2025 |
| 74 | V | $99.63B | FY2025 |
| 75 | PLD | $98.72B | FY2025 |
| 76 | EIX | $94.03B | FY2025 |
| 77 | MDT | $93.03B | FY2026 |
| 78 | AMGN | $90.59B | FY2025 |
| 79 | BMY | $90.04B | FY2025 |
| 80 | RJF | $88.23B | FY2025 |
| 81 | FDX | $87.63B | FY2025 |
| 82 | LIN | $86.82B | FY2025 |
| 83 | ABT | $86.71B | FY2025 |
| 84 | OXY-WT | $84.19B | FY2025 |
| 85 | MPC | $83.96B | FY2025 |
| 86 | DHR | $83.46B | FY2025 |
| 87 | MU | $82.8B | FY2025 |
| 88 | MCK | $82.32B | FY2026 |
| 89 | KHC | $81.79B | FY2025 |
| 90 | XELLL | $81.37B | FY2025 |
| 91 | DAL | $81.32B | FY2025 |
| 92 | PYPL | $80.17B | FY2025 |
| 93 | FISV | $80.13B | FY2025 |
| 94 | ACGLO | $79.24B | FY2025 |
| 95 | EPDU | $77.9B | FY2025 |
| 96 | COST | $77.1B | FY2025 |
| 97 | AMD | $76.93B | FY2025 |
| 98 | CNC | $76.75B | FY2025 |
| 99 | COR | $76.59B | FY2025 |
| 100 | UAL | $76.45B | FY2025 |
Ranked from latest-fiscal-year values normalized from SEC EDGAR company facts, ready companies only. See methodology.