US companies by net margin
Highest net income as a share of revenue.
| # | Company | Net margin | FY |
|---|---|---|---|
| 1 | CME | 62.5% | FY2025 |
| 2 | NVDA | 55.6% | FY2026 |
| 3 | V | 50.1% | FY2025 |
| 4 | PLD | 37.9% | FY2025 |
| 5 | SCHW | 37.0% | FY2025 |
| 6 | MSFT | 36.1% | FY2025 |
| 7 | KLAC | 33.4% | FY2025 |
| 8 | VRTX | 32.9% | FY2025 |
| 9 | GOOGL | 32.8% | FY2025 |
| 10 | MCD | 31.9% | FY2025 |
| 11 | LLY | 31.7% | FY2025 |
| 12 | REGN | 31.4% | FY2025 |
| 13 | JPM | 31.3% | FY2025 |
| 14 | NEMCL | 31.3% | FY2025 |
| 15 | META | 30.1% | FY2025 |
| 16 | ADBE | 30.0% | FY2025 |
| 17 | MO | 29.8% | FY2025 |
| 18 | SPGI | 29.2% | FY2025 |
| 19 | UNP | 29.1% | FY2025 |
| 20 | LRCX | 29.1% | FY2025 |
| 21 | GILD | 28.9% | FY2025 |
| 22 | JNJ | 28.5% | FY2025 |
| 23 | ISRG | 28.4% | FY2025 |
| 24 | TXN | 28.3% | FY2025 |
| 25 | MRK | 28.1% | FY2025 |
| 26 | PM | 27.9% | FY2025 |
| 27 | BNY-PK | 27.6% | FY2025 |
| 28 | LNG | 27.4% | FY2025 |
| 29 | KO | 27.3% | FY2025 |
| 30 | BRK-B | 27.1% | FY2025 |
| 31 | BAC | 27.0% | FY2025 |
| 32 | AAPL | 26.9% | FY2025 |
| 33 | NEE | 26.5% | FY2025 |
| 34 | USB | 26.4% | FY2025 |
| 35 | AXP | 26.2% | FY2025 |
| 36 | ICE | 26.2% | FY2025 |
| 37 | ORCL | 25.4% | FY2026 |
| 38 | AMAT | 24.7% | FY2025 |
| 39 | NFLX | 24.3% | FY2025 |
| 40 | RCL | 23.8% | FY2025 |
| 41 | NSC | 23.6% | FY2025 |
| 42 | EIX | 23.1% | FY2025 |
| 43 | MU | 22.8% | FY2025 |
| 44 | ACGLO | 22.1% | FY2025 |
| 45 | EOG | 22.0% | FY2025 |
| 46 | AON | 21.5% | FY2025 |
| 47 | AFL | 21.2% | FY2025 |
| 48 | STT-PG | 21.1% | FY2025 |
| 49 | AMGN | 21.0% | FY2025 |
| 50 | BX | 20.9% | FY2025 |
| 51 | RNR-PG | 20.9% | FY2025 |
| 52 | ADI | 20.6% | FY2025 |
| 53 | INTU | 20.5% | FY2025 |
| 54 | CSX | 20.5% | FY2025 |
| 55 | LIN | 20.3% | FY2025 |
| 56 | EP-PC | 20.1% | FY2025 |
| 57 | ADP | 19.8% | FY2025 |
| 58 | UBER | 19.3% | FY2025 |
| 59 | GE | 19.0% | FY2025 |
| 60 | PG | 19.0% | FY2025 |
| 61 | CINF | 18.9% | FY2025 |
| 62 | AMP | 18.8% | FY2025 |
| 63 | APH | 18.5% | FY2025 |
| 64 | MSI | 18.4% | FY2025 |
| 65 | EBAY | 18.3% | FY2025 |
| 66 | D | 18.1% | FY2025 |
| 67 | CSCO | 18.0% | FY2025 |
| 68 | CRM | 18.0% | FY2025 |
| 69 | WMB | 17.6% | FY2025 |
| 70 | T | 17.5% | FY2025 |
| 71 | CB | 17.4% | FY2025 |
| 72 | PEG | 17.3% | FY2025 |
| 73 | C | 16.8% | FY2025 |
| 74 | NXPI | 16.5% | FY2025 |
| 75 | FISV | 16.4% | FY2025 |
| 76 | CCZ | 16.2% | FY2025 |
| 77 | PYPL | 15.8% | FY2025 |
| 78 | DVN | 15.7% | FY2025 |
| 79 | IBM | 15.7% | FY2025 |
| 80 | DUK | 15.7% | FY2025 |
| 81 | MMC | 15.4% | FY2025 |
| 82 | COP | 15.4% | FY2025 |
| 83 | ALL-PB | 15.2% | FY2025 |
| 84 | TMO | 15.0% | FY2025 |
| 85 | EXE | 15.0% | FY2025 |
| 86 | ETN | 14.9% | FY2025 |
| 87 | SREA | 14.8% | FY2025 |
| 88 | ABT | 14.7% | FY2025 |
| 89 | DHR | 14.7% | FY2025 |
| 90 | BMY | 14.6% | FY2025 |
| 91 | ORLY | 14.3% | FY2025 |
| 92 | LULU | 14.2% | FY2025 |
| 93 | JCI | 13.9% | FY2025 |
| 94 | TT | 13.7% | FY2025 |
| 95 | MKL | 13.6% | FY2025 |
| 96 | RJF | 13.4% | FY2025 |
| 97 | MDT | 13.2% | FY2026 |
| 98 | AZO | 13.2% | FY2025 |
| 99 | NOW | 13.2% | FY2025 |
| 100 | DIS | 13.1% | FY2025 |
Ranked from latest-fiscal-year values normalized from SEC EDGAR company facts, ready companies only. Margins exclude companies with revenue at or below zero. See methodology.