US companies by free cash flow
US companies generating the most free cash flow.
| # | Company | Free cash flow | FY |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | $98.77B | FY2025 |
| 2 | NVDA | $96.68B | FY2026 |
| 3 | GOOGL | $73.27B | FY2025 |
| 4 | MSFT | $71.61B | FY2025 |
| 5 | META | $46.11B | FY2025 |
| 6 | BRK-B | $25.04B | FY2025 |
| 7 | XOM | $23.61B | FY2025 |
| 8 | CCZ | $21.89B | FY2025 |
| 9 | V | $21.58B | FY2025 |
| 10 | JNJ | $19.7B | FY2025 |
| 11 | T | $19.44B | FY2025 |
| 12 | TMUSL | $18B | FY2025 |
| 13 | ABBV | $17.82B | FY2025 |
| 14 | GM | $17.56B | FY2025 |
| 15 | PGR | $17.2B | FY2025 |
| 16 | CVX | $16.59B | FY2025 |
| 17 | UNH | $16.08B | FY2025 |
| 18 | AXP | $16B | FY2025 |
| 19 | WMT | $14.92B | FY2026 |
| 20 | CRM | $14.4B | FY2025 |
| 21 | PG | $14.04B | FY2025 |
| 22 | CSCO | $13.29B | FY2025 |
| 23 | BMY | $12.85B | FY2025 |
| 24 | QCOM | $12.82B | FY2025 |
| 25 | HD | $12.65B | FY2025 |
| 26 | F-PD | $12.47B | FY2025 |
| 27 | MRK | $12.36B | FY2025 |
| 28 | IBM | $12.1B | FY2025 |
| 29 | ACN | $10.87B | FY2025 |
| 30 | STT-PG | $10.84B | FY2025 |
| 31 | MELI | $10.77B | FY2025 |
| 32 | PM | $10.66B | FY2025 |
| 33 | DIS | $10.08B | FY2025 |
| 34 | ALL-PB | $9.88B | FY2025 |
| 35 | ADBE | $9.85B | FY2025 |
| 36 | UBER | $9.76B | FY2025 |
| 37 | NFLX | $9.46B | FY2025 |
| 38 | GILD | $9.46B | FY2025 |
| 39 | PFE | $9.08B | FY2025 |
| 40 | MO | $9.07B | FY2025 |
| 41 | SCHW | $8.76B | FY2025 |
| 42 | DELL | $8.55B | FY2026 |
| 43 | AMP | $8.16B | FY2025 |
| 44 | AMGN | $8.1B | FY2025 |
| 45 | RTX | $7.94B | FY2025 |
| 46 | COST | $7.84B | FY2025 |
| 47 | CVS | $7.81B | FY2025 |
| 48 | AMZN | $7.7B | FY2025 |
| 49 | HCA | $7.69B | FY2025 |
| 50 | PEP | $7.67B | FY2025 |
| 51 | LOW | $7.65B | FY2025 |
| 52 | ABT | $7.4B | FY2025 |
| 53 | NEMCL | $7.3B | FY2025 |
| 54 | GE | $7.26B | FY2025 |
| 55 | MCD | $7.19B | FY2025 |
| 56 | LMT | $6.91B | FY2025 |
| 57 | AMD | $6.74B | FY2025 |
| 58 | TMO | $6.29B | FY2025 |
| 59 | TSLA | $6.22B | FY2025 |
| 60 | ACGLO | $6.13B | FY2025 |
| 61 | INTU | $6.12B | FY2025 |
| 62 | DE | $6.1B | FY2025 |
| 63 | MCK | $5.72B | FY2026 |
| 64 | AMAT | $5.7B | FY2025 |
| 65 | PYPL | $5.56B | FY2025 |
| 66 | UNP | $5.5B | FY2025 |
| 67 | SPGI | $5.46B | FY2025 |
| 68 | MDT | $5.43B | FY2026 |
| 69 | HON | $5.42B | FY2025 |
| 70 | LRCX | $5.41B | FY2025 |
| 71 | KO | $5.3B | FY2025 |
| 72 | DHR | $5.26B | FY2025 |
| 73 | BNY-PK | $5.18B | FY2025 |
| 74 | LIN | $5.09B | FY2025 |
| 75 | MMC | $5B | FY2025 |
| 76 | TJX | $4.92B | FY2026 |
| 77 | SLB | $4.8B | FY2025 |
| 78 | MPC | $4.77B | FY2025 |
| 79 | UPS | $4.77B | FY2025 |
| 80 | NOW | $4.58B | FY2025 |
| 81 | BX | $4.55B | FY2025 |
| 82 | CHTR | $4.42B | FY2025 |
| 83 | APH | $4.38B | FY2025 |
| 84 | SNEX | $4.32B | FY2025 |
| 85 | CNC | $4.32B | FY2025 |
| 86 | FISV | $4.3B | FY2025 |
| 87 | ICE | $4.29B | FY2025 |
| 88 | SYK | $4.28B | FY2025 |
| 89 | ADI | $4.28B | FY2025 |
| 90 | ADM | $4.2B | FY2025 |
| 91 | CME | $4.19B | FY2025 |
| 92 | OXY-WT | $4.11B | FY2025 |
| 93 | REGN | $4.08B | FY2025 |
| 94 | GD | $3.96B | FY2025 |
| 95 | ET-PI | $3.85B | FY2025 |
| 96 | DAL | $3.84B | FY2025 |
| 97 | AMT | $3.78B | FY2025 |
| 98 | KLAC | $3.75B | FY2025 |
| 99 | PCAR | $3.67B | FY2025 |
| 100 | KHC | $3.66B | FY2025 |
Ranked from latest-fiscal-year values normalized from SEC EDGAR company facts, ready companies only. See methodology.