Revision report: September 2026
1475 revisions across 60 series. Each row shows the value replaced and its replacement; both are kept.
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Q1 2021 | 6.05 pp | 6.14 pp | +0.09 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2021 | 9.42 pp | 9.48 pp | +0.06 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2021 | 2.63 pp | 2.57 pp | -0.06 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2022 | 0.22 pp | 0.24 pp | +0.02 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2022 | 2.19 pp | 2.21 pp | +0.02 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2022 | 1.27 pp | 0.76 pp | -0.51 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2022 | 0.53 pp | 0.51 pp | -0.02 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2023 | 2.99 pp | 2.92 pp | -0.07 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2023 | 1.02 pp | 0.61 pp | -0.41 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2023 | 2.08 pp | 1.86 pp | -0.22 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2023 | 2.04 pp | 2.13 pp | +0.09 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2024 | 1.17 pp | 1.18 pp | +0.01 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2024 | 2.61 pp | 2.62 pp | +0.01 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2024 | 2.66 pp | 2.48 pp | -0.18 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2024 | 2.61 pp | 2.84 pp | +0.23 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2025 | 0.42 pp | 0.44 pp | +0.02 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2025 | 1.68 pp | 1.43 pp | -0.25 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2025 | 2.34 pp | 2.45 pp | +0.11 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2025 | 1.3 pp | 1.28 pp | -0.02 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2026 | 0.37 pp | 0.49 pp | +0.12 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2026 | 2.31 pp | 2.51 pp | +0.2 pp | 2026-09-30 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Q1 2021 | 1.05 pp | 1.12 pp | +0.07 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2021 | -0.85 pp | -0.65 pp | +0.2 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2021 | -0.54 pp | -0.62 pp | -0.08 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2021 | -0.01 pp | -0.11 pp | -0.1 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2022 | -0.54 pp | -0.69 pp | -0.15 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2022 | -0.26 pp | -0.23 pp | +0.03 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2022 | 0.28 pp | 0.3 pp | +0.02 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2022 | 0.69 pp | 0.77 pp | +0.08 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2023 | 0.69 pp | 0.98 pp | +0.29 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2023 | 0.56 pp | 0.83 pp | +0.27 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2023 | 0.87 pp | 1.02 pp | +0.15 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2023 | 0.79 pp | 0.88 pp | +0.09 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2024 | 0.39 pp | 0.6 pp | +0.21 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2024 | 0.57 pp | 0.63 pp | +0.06 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2024 | 0.92 pp | 0.89 pp | -0.03 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2024 | 0.57 pp | 0.61 pp | +0.04 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2025 | -0.17 pp | -0.12 pp | +0.05 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2025 | -0.01 pp | 0.4 pp | +0.41 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2025 | 0.38 pp | 0.28 pp | -0.1 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2025 | -0.99 pp | -1.01 pp | -0.02 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2026 | 0.74 pp | 0.8 pp | +0.06 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2026 | -0.16 pp | -0.01 pp | +0.15 pp | 2026-09-30 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Q1 2021 | -1.88 pp | -1.93 pp | -0.05 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2021 | -1.87 pp | -1.8 pp | +0.07 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2021 | 2.82 pp | 2.81 pp | -0.01 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2021 | 4.15 pp | 4.17 pp | +0.02 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2022 | 0.3 pp | -0.01 pp | -0.31 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2022 | -2.03 pp | -1.93 pp | +0.1 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2022 | -0.86 pp | -0.48 pp | +0.38 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2022 | 1.52 pp | 1.43 pp | -0.09 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2023 | -2.18 pp | -2.52 pp | -0.34 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2023 | -0.36 pp | -0.33 pp | +0.03 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2023 | 0.97 pp | 1 pp | +0.03 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2023 | -0.17 pp | -0.19 pp | -0.02 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2024 | -0.83 pp | -1.04 pp | -0.21 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2024 | 1.17 pp | 1.21 pp | +0.04 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2024 | -0.11 pp | -0.06 pp | +0.05 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2025 | 2.58 pp | 2.54 pp | -0.04 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2025 | -3.44 pp | -3.17 pp | +0.27 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2025 | -0.12 pp | -0.14 pp | -0.02 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2025 | 0.14 pp | -0.04 pp | -0.18 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2026 | 0.23 pp | 0.18 pp | -0.05 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2026 | -0.72 pp | -0.53 pp | +0.19 pp | 2026-09-30 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Q1 2021 | -1.01 pp | -0.73 pp | +0.28 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2021 | -0.81 pp | -0.92 pp | -0.11 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2021 | -0.96 pp | -1 pp | -0.04 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2021 | -0.29 pp | -0.4 pp | -0.11 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2022 | -2.15 pp | -1.69 pp | +0.46 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2022 | 0.38 pp | 0.24 pp | -0.14 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2022 | 2.63 pp | 2.5 pp | -0.13 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2022 | 0.14 pp | 0.03 pp | -0.11 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2023 | 0.58 pp | 0.97 pp | +0.39 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2023 | -0.3 pp | -0.49 pp | -0.19 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2023 | 0.09 pp | -0.09 pp | -0.18 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2023 | -0.06 pp | -0.05 pp | +0.01 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2024 | -0.42 pp | -0.1 pp | +0.32 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2024 | -1.04 pp | -1.13 pp | -0.09 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2024 | -0.41 pp | -0.78 pp | -0.37 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2024 | -0.06 pp | -0.15 pp | -0.09 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2025 | -4.68 pp | -4.04 pp | +0.64 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2025 | 4.83 pp | 4.49 pp | -0.34 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2025 | 1.62 pp | 1 pp | -0.62 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2025 | -0.22 pp | -0.25 pp | -0.03 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2026 | -0.37 pp | -0.04 pp | +0.33 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2026 | -1.14 pp | -1.1 pp | +0.04 pp | 2026-09-30 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Q1 2021 | -0.4 pp | -0.33 pp | +0.07 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2021 | -0.78 pp | -0.76 pp | +0.02 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2021 | 2.6 pp | 2.54 pp | -0.06 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2021 | 4.71 pp | 4.76 pp | +0.05 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2022 | 1.45 pp | 1.14 pp | -0.31 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2022 | -1.69 pp | -1.66 pp | +0.03 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2022 | -1.26 pp | -0.83 pp | +0.43 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2022 | 1.43 pp | 1.39 pp | -0.04 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2023 | -1.33 pp | -1.52 pp | -0.19 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2023 | 1.27 pp | 1.22 pp | -0.05 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2023 | 1.66 pp | 1.73 pp | +0.07 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2023 | 0.65 pp | 0.67 pp | +0.02 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2024 | -0.29 pp | -0.25 pp | +0.04 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2024 | 1.44 pp | 1.46 pp | +0.02 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2024 | 0.18 pp | 0.57 pp | +0.39 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2024 | -1.26 pp | -0.89 pp | +0.37 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2025 | 3.79 pp | 3.86 pp | +0.07 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2025 | -2.66 pp | -2.3 pp | +0.36 pp | 2026-09-30 |
| Q3 2025 | 0.03 pp | 0.15 pp | +0.12 pp | 2026-09-30 |
| Q4 2025 | 0.4 pp | 0.19 pp | -0.21 pp | 2026-09-30 |
| Q1 2026 | 1.35 pp | 1.25 pp | -0.1 pp | 2026-09-30 |
| Q2 2026 | 0.48 pp | 0.82 pp | +0.34 pp | 2026-09-30 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Aug 31, 2026 | $2.8 | $2.79 | -$0.01 | 2026-09-11 |
| Sep 1, 2026 | $2.8 | $2.79 | -$0.01 | 2026-09-11 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Jun 2026rev #2 | $37.6 | $37.59 | -$0.01 | 2026-09-04 |
| Jul 2026 | $37.62 | $37.65 | +$0.03 | 2026-09-04 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Jun 2026rev #3 | $36.25 | $36.24 | -$0.01 | 2026-09-04 |
| Jul 2026rev #2 | $36.27 | $36.3 | +$0.03 | 2026-09-04 |
| Aug 2026 | $36.4 | $36.28 | -$0.12 | 2026-09-11 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Jan 2021 | 106.3 | 106.2 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Feb 2021 | 106.5 | 106.4 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Mar 2021 | 106.9 | 106.9 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Apr 2021 | 107.6 | 107.5 | -0.1 | 2026-09-30 |
| May 2021 | 108.1 | 108 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Jun 2021 | 108.6 | 108.5 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Jul 2021 | 109.1 | 109 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Aug 2021 | 109.4 | 109.3 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Sep 2021 | 109.6 | 109.5 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Oct 2021 | 110.2 | 110.1 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Nov 2021 | 110.8 | 110.7 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Dec 2021 | 111.4 | 111.3 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Jan 2022 | 112 | 111.8 | -0.2 | 2026-09-30 |
| Feb 2022 | 112.5 | 112.4 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Mar 2022 | 112.9 | 112.8 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Apr 2022 | 113.3 | 113.2 | -0.1 | 2026-09-30 |
| May 2022 | 113.7 | 113.6 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Jun 2022 | 114.4 | 114.3 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Jul 2022 | 114.6 | 114.7 | +0 | 2026-09-30 |
| Aug 2022 | 115.3 | 115.2 | -0 | 2026-09-30 |
| Sep 2022 | 115.8 | 115.7 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Oct 2022 | 116.2 | 116.2 | -0 | 2026-09-30 |
| Nov 2022 | 116.5 | 116.5 | -0 | 2026-09-30 |
| Dec 2022 | 117 | 116.9 | -0 | 2026-09-30 |
| Jan 2023 | 117.5 | 117.4 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Feb 2023 | 117.9 | 117.8 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Mar 2023 | 118.3 | 118.3 | -0 | 2026-09-30 |
| Apr 2023 | 118.7 | 118.7 | -0.1 | 2026-09-30 |
| May 2023 | 119.1 | 119.1 | -0 | 2026-09-30 |
| Jun 2023 | 119.4 | 119.4 | -0 | 2026-09-30 |
| Jul 2023 | 119.6 | 119.5 | -0 | 2026-09-30 |
| Aug 2023 | 119.7 | 119.7 | -0 | 2026-09-30 |
| Sep 2023 | 120.1 | 120.1 | -0 | 2026-09-30 |
| Oct 2023 | 120.2 | 120.3 | +0.1 | 2026-09-30 |
| Nov 2023 | 120.4 | 120.5 | +0.2 | 2026-09-30 |
| Dec 2023 | 120.6 | 120.7 | +0.1 | 2026-09-30 |
| Jan 2024 | 121.2 | 121.2 | -0 | 2026-09-30 |
| Feb 2024 | 121.5 | 121.6 | +0 | 2026-09-30 |
| Mar 2024 | 122 | 122 | +0 | 2026-09-30 |
| Apr 2024 | 122.3 | 122.3 | -0.1 | 2026-09-30 |
| May 2024 | 122.4 | 122.4 | +0 | 2026-09-30 |
| Jun 2024 | 122.7 | 122.7 | -0 | 2026-09-30 |
| Jul 2024 | 122.9 | 122.9 | -0 | 2026-09-30 |
| Aug 2024 | 123.1 | 123.1 | +0 | 2026-09-30 |
| Sep 2024 | 123.5 | 123.5 | -0 | 2026-09-30 |
| Oct 2024 | 123.8 | 123.8 | -0 | 2026-09-30 |
| Nov 2024 | 124 | 124 | +0 | 2026-09-30 |
| Dec 2024 | 124.2 | 124.2 | +0 | 2026-09-30 |
| Jan 2025 | 124.6 | 124.6 | +0 | 2026-09-30 |
| Feb 2025 | 125.1 | 125 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Mar 2025 | 125.3 | 125.1 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Apr 2025 | 125.5 | 125.5 | +0 | 2026-09-30 |
| May 2025 | 125.8 | 125.8 | +0 | 2026-09-30 |
| Jun 2025 | 126.1 | 126.1 | +0 | 2026-09-30 |
| Jul 2025 | 126.4 | 126.4 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Aug 2025 | 126.7 | 126.6 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Sep 2025 | 127 | 126.9 | -0 | 2026-09-30 |
| Oct 2025 | 127.2 | 127.2 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Nov 2025 | 127.5 | 127.4 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Dec 2025 | 127.9 | 127.8 | -0.1 | 2026-09-30 |
| Jan 2026 | 128.5 | 128.3 | -0.2 | 2026-09-30 |
| Feb 2026 | 129 | 128.7 | -0.3 | 2026-09-30 |
| Mar 2026 | 129.3 | 129 | -0.3 | 2026-09-30 |
| Apr 2026 | 129.7 | 129.4 | -0.3 | 2026-09-30 |
| May 2026 | 130.1 | 129.8 | -0.4 | 2026-09-30 |
| Jun 2026 | 130.3 | 130 | -0.4 | 2026-09-30 |
| Jul 2026 | 130.7 | 130.1 | -0.5 | 2026-09-30 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Q1 2021 | $2.84T | $2.84T | -$2.28B | 2026-09-30 |
| Q2 2021 | $3.14T | $3.14T | +$2.87B | 2026-09-30 |
| Q3 2021 | $3.17T | $3.17T | +$7.09B | 2026-09-30 |
| Q4 2021 | $3.25T | $3.25T | -$1.2B | 2026-09-30 |
| Q1 2022 | $3.17T | $3.18T | +$6.79B | 2026-09-30 |
| Q2 2022 | $3.38T | $3.37T | -$6.56B | 2026-09-30 |
| Q3 2022 | $3.48T | $3.49T | +$12.16B | 2026-09-30 |
| Q4 2022 | $3.42T | $3.42T | -$4.16B | 2026-09-30 |
| Q1 2023 | $3.52T | $3.51T | -$17.62B | 2026-09-30 |
| Q2 2023 | $3.53T | $3.51T | -$23.7B | 2026-09-30 |
| Q3 2023 | $3.65T | $3.62T | -$30.74B | 2026-09-30 |
| Q4 2023 | $3.76T | $3.69T | -$75.15B | 2026-09-30 |
| Q1 2024 | $3.69T | $3.63T | -$54.86B | 2026-09-30 |
| Q2 2024 | $3.79T | $3.73T | -$61.82B | 2026-09-30 |
| Q3 2024 | $3.76T | $3.69T | -$65.69B | 2026-09-30 |
| Q4 2024 | $3.97T | $3.89T | -$80.63B | 2026-09-30 |
| Q1 2025 | $3.92T | $3.89T | -$36.15B | 2026-09-30 |
| Q2 2025 | $3.93T | $3.9T | -$30.96B | 2026-09-30 |
| Q3 2025 | $4.11T | $4.05T | -$52.77B | 2026-09-30 |
| Q4 2025 | $4.35T | $4.26T | -$90.13B | 2026-09-30 |
| Q1 2026 | $4.43T | $4.33T | -$101.08B | 2026-09-30 |
| Q2 2026 | $4.83T | $4.71T | -$117.94B | 2026-09-30 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Jan 2016 | 9,209 | 9,213 | +4 | 2026-09-02 |
| Feb 2016 | 9,067 | 9,073 | +6 | 2026-09-02 |
| Mar 2016 | 9,109 | 9,116 | +7 | 2026-09-02 |
| Apr 2016 | 8,880 | 8,886 | +6 | 2026-09-02 |
| May 2016 | 8,839 | 8,846 | +7 | 2026-09-02 |
| Jun 2016 | 8,679 | 8,686 | +7 | 2026-09-02 |
| Jul 2016 | 8,669 | 8,675 | +6 | 2026-09-02 |
| Aug 2016 | 8,695 | 8,700 | +5 | 2026-09-02 |
| Sep 2016 | 8,547 | 8,553 | +6 | 2026-09-02 |
| Oct 2016 | 8,809 | 8,816 | +7 | 2026-09-02 |
| Nov 2016 | 8,908 | 8,916 | +8 | 2026-09-02 |
| Dec 2016 | 8,820 | 8,826 | +6 | 2026-09-02 |
| Jan 2017 | 8,875 | 8,882 | +7 | 2026-09-02 |
| Feb 2017 | 9,097 | 9,120 | +23 | 2026-09-02 |
| Mar 2017 | 9,168 | 9,179 | +11 | 2026-09-02 |
| Apr 2017 | 9,105 | 9,116 | +11 | 2026-09-02 |
| May 2017 | 9,189 | 9,202 | +13 | 2026-09-02 |
| Jun 2017 | 9,113 | 9,123 | +10 | 2026-09-02 |
| Jul 2017 | 9,260 | 9,268 | +8 | 2026-09-02 |
| Aug 2017 | 9,262 | 9,273 | +11 | 2026-09-02 |
| Sep 2017 | 9,513 | 9,527 | +14 | 2026-09-02 |
| Oct 2017 | 9,667 | 9,680 | +13 | 2026-09-02 |
| Nov 2017 | 10,086 | 10,101 | +15 | 2026-09-02 |
| Dec 2017 | 9,987 | 10,007 | +20 | 2026-09-02 |
| Jan 2018 | 10,000 | 10,015 | +15 | 2026-09-02 |
| Feb 2018 | 10,263 | 10,297 | +34 | 2026-09-02 |
| Mar 2018 | 10,467 | 10,482 | +15 | 2026-09-02 |
| Apr 2018 | 10,493 | 10,511 | +18 | 2026-09-02 |
| May 2018 | 10,432 | 10,449 | +17 | 2026-09-02 |
| Jun 2018 | 10,641 | 10,657 | +16 | 2026-09-02 |
| Jul 2018 | 10,903 | 10,922 | +19 | 2026-09-02 |
| Aug 2018 | 11,396 | 11,416 | +20 | 2026-09-02 |
| Sep 2018 | 11,444 | 11,466 | +22 | 2026-09-02 |
| Oct 2018 | 11,508 | 11,528 | +20 | 2026-09-02 |
| Nov 2018 | 11,892 | 11,910 | +18 | 2026-09-02 |
| Dec 2018 | 11,951 | 11,970 | +19 | 2026-09-02 |
| Jan 2019 | 11,873 | 11,894 | +21 | 2026-09-02 |
| Feb 2019 | 11,653 | 11,692 | +39 | 2026-09-02 |
| Mar 2019 | 11,912 | 11,931 | +19 | 2026-09-02 |
| Apr 2019 | 12,144 | 12,165 | +21 | 2026-09-02 |
| May 2019 | 12,151 | 12,168 | +17 | 2026-09-02 |
| Jun 2019 | 12,222 | 12,237 | +15 | 2026-09-02 |
| Jul 2019 | 11,907 | 11,925 | +18 | 2026-09-02 |
| Aug 2019 | 12,488 | 12,504 | +16 | 2026-09-02 |
| Sep 2019 | 12,596 | 12,614 | +18 | 2026-09-02 |
| Oct 2019 | 12,809 | 12,832 | +23 | 2026-09-02 |
| Nov 2019 | 12,998 | 13,019 | +21 | 2026-09-02 |
| Dec 2019 | 12,983 | 13,003 | +20 | 2026-09-02 |
| Jan 2020 | 12,865 | 12,884 | +19 | 2026-09-02 |
| Feb 2020 | 12,864 | 12,880 | +16 | 2026-09-02 |
| Mar 2020 | 12,805 | 12,818 | +13 | 2026-09-02 |
| Apr 2020 | 11,918 | 11,933 | +15 | 2026-09-02 |
| May 2020 | 9,723 | 9,734 | +11 | 2026-09-02 |
| Jun 2020 | 10,450 | 10,462 | +12 | 2026-09-02 |
| Jul 2020 | 11,014 | 11,024 | +10 | 2026-09-02 |
| Aug 2020 | 10,600 | 10,611 | +11 | 2026-09-02 |
| Sep 2020 | 10,963 | 10,976 | +13 | 2026-09-02 |
| Oct 2020 | 10,492 | 10,503 | +11 | 2026-09-02 |
| Nov 2020 | 11,225 | 11,236 | +11 | 2026-09-02 |
| Dec 2020 | 11,188 | 11,199 | +11 | 2026-09-02 |
| Jan 2021 | 11,156 | 11,167 | +11 | 2026-09-02 |
| Feb 2021 | 9,931 | 9,953 | +22 | 2026-09-02 |
| Mar 2021 | 11,376 | 11,387 | +11 | 2026-09-02 |
| Apr 2021 | 11,355 | 11,366 | +11 | 2026-09-02 |
| May 2021 | 11,425 | 11,438 | +13 | 2026-09-02 |
| Jun 2021 | 11,401 | 11,411 | +10 | 2026-09-02 |
| Jul 2021 | 11,420 | 11,429 | +9 | 2026-09-02 |
| Aug 2021 | 11,318 | 11,327 | +9 | 2026-09-02 |
| Sep 2021 | 10,961 | 10,971 | +10 | 2026-09-02 |
| Oct 2021 | 11,640 | 11,649 | +9 | 2026-09-02 |
| Nov 2021 | 11,871 | 11,883 | +12 | 2026-09-02 |
| Dec 2021 | 11,760 | 11,782 | +22 | 2026-09-02 |
| Jan 2022 | 11,451 | 11,471 | +20 | 2026-09-02 |
| Feb 2022 | 11,465 | 11,518 | +53 | 2026-09-02 |
| Mar 2022 | 11,888 | 11,901 | +13 | 2026-09-02 |
| Apr 2022 | 11,830 | 11,845 | +15 | 2026-09-02 |
| May 2022 | 11,758 | 11,782 | +24 | 2026-09-02 |
| Jun 2022 | 11,919 | 11,943 | +24 | 2026-09-02 |
| Jul 2022 | 12,009 | 12,034 | +25 | 2026-09-02 |
| Aug 2022 | 12,134 | 12,159 | +25 | 2026-09-02 |
| Sep 2022 | 12,429 | 12,454 | +25 | 2026-09-02 |
| Oct 2022 | 12,442 | 12,459 | +17 | 2026-09-02 |
| Nov 2022 | 12,493 | 12,508 | +15 | 2026-09-02 |
| Dec 2022 | 12,202 | 12,216 | +14 | 2026-09-02 |
| Jan 2023 | 12,640 | 12,659 | +19 | 2026-09-02 |
| Feb 2023 | 12,621 | 12,645 | +24 | 2026-09-02 |
| Mar 2023 | 12,867 | 12,893 | +26 | 2026-09-02 |
| Apr 2023 | 12,734 | 12,760 | +26 | 2026-09-02 |
| May 2023 | 12,732 | 12,759 | +27 | 2026-09-02 |
| Jun 2023 | 12,787 | 12,826 | +39 | 2026-09-02 |
| Jul 2023 | 12,912 | 12,946 | +34 | 2026-09-02 |
| Aug 2023 | 12,999 | 13,033 | +34 | 2026-09-02 |
| Sep 2023 | 13,178 | 13,199 | +21 | 2026-09-02 |
| Oct 2023 | 13,213 | 13,248 | +35 | 2026-09-02 |
| Nov 2023 | 13,316 | 13,344 | +28 | 2026-09-02 |
| Dec 2023 | 13,297 | 13,325 | +28 | 2026-09-02 |
| Jan 2024 | 12,517 | 12,551 | +34 | 2026-09-02 |
| Feb 2024 | 13,129 | 13,166 | +37 | 2026-09-02 |
| Mar 2024 | 13,190 | 13,196 | +6 | 2026-09-02 |
| Apr 2024 | 13,314 | 13,317 | +3 | 2026-09-02 |
| May 2024 | 13,256 | 13,253 | -3 | 2026-09-02 |
| Jun 2024 | 13,252 | 13,243 | -9 | 2026-09-02 |
| Jul 2024 | 13,212 | 13,229 | +17 | 2026-09-02 |
| Aug 2024 | 13,411 | 13,416 | +5 | 2026-09-02 |
| Sep 2024 | 13,171 | 13,228 | +57 | 2026-09-02 |
| Oct 2024 | 13,530 | 13,583 | +53 | 2026-09-02 |
| Nov 2024 | 13,396 | 13,491 | +95 | 2026-09-02 |
| Dec 2024 | 13,437 | 13,530 | +93 | 2026-09-02 |
| Jan 2025 | 13,140 | 13,167 | +27 | 2026-09-02 |
| Feb 2025 | 13,240 | 13,269 | +29 | 2026-09-02 |
| Mar 2025 | 13,453 | 13,527 | +74 | 2026-09-02 |
| Apr 2025 | 13,466 | 13,558 | +92 | 2026-09-02 |
| May 2025 | 13,447 | 13,535 | +88 | 2026-09-02 |
| Jun 2025 | 13,610 | 13,656 | +46 | 2026-09-02 |
| Jul 2025 | 13,707 | 13,724 | +17 | 2026-09-02 |
| Aug 2025 | 13,810 | 13,835 | +25 | 2026-09-02 |
| Sep 2025 | 13,828 | 13,917 | +89 | 2026-09-02 |
| Oct 2025 | 13,864 | 13,995 | +131 | 2026-09-02 |
| Nov 2025 | 13,789 | 13,927 | +138 | 2026-09-02 |
| Dec 2025 | 13,657 | 13,810 | +153 | 2026-09-02 |
| Apr 2026rev #2 | 13,967 | 13,981 | +14 | 2026-09-02 |
| May 2026 | 13,714 | 13,755 | +41 | 2026-09-02 |
| May 2026rev #2 | 13,755 | 13,811 | +56 | 2026-09-30 |
| Jun 2026 | 13,792 | 13,844 | +52 | 2026-09-30 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Jan 2021 | $19.31T | $19.31T | -$892M | 2026-09-30 |
| Feb 2021 | $17.78T | $17.76T | -$11.68B | 2026-09-30 |
| Mar 2021 | $21.96T | $21.94T | -$17.72B | 2026-09-30 |
| Apr 2021 | $18.74T | $18.71T | -$26.81B | 2026-09-30 |
| May 2021 | $18.3T | $18.28T | -$24.3B | 2026-09-30 |
| Jun 2021 | $18.31T | $18.29T | -$14.18B | 2026-09-30 |
| Jul 2021 | $18.51T | $18.52T | +$4.55B | 2026-09-30 |
| Aug 2021 | $18.55T | $18.57T | +$23.53B | 2026-09-30 |
| Sep 2021 | $18.4T | $18.43T | +$33.42B | 2026-09-30 |
| Oct 2021 | $18.53T | $18.57T | +$36.4B | 2026-09-30 |
| Nov 2021 | $18.6T | $18.64T | +$34.71B | 2026-09-30 |
| Dec 2021 | $18.63T | $18.66T | +$23.73B | 2026-09-30 |
| Jan 2022 | $18.28T | $18.29T | +$12.99B | 2026-09-30 |
| Feb 2022 | $18.39T | $18.39T | +$6.12B | 2026-09-30 |
| Mar 2022 | $18.46T | $18.47T | +$8.04B | 2026-09-30 |
| Apr 2022 | $18.51T | $18.52T | +$4.18B | 2026-09-30 |
| May 2022 | $18.6T | $18.61T | +$3.83B | 2026-09-30 |
| Jun 2022 | $18.73T | $18.74T | +$1.68B | 2026-09-30 |
| Jul 2022 | $18.98T | $18.97T | -$3.11B | 2026-09-30 |
| Aug 2022 | $19.14T | $19.14T | -$1.74B | 2026-09-30 |
| Sep 2022 | $19.28T | $19.28T | -$76M | 2026-09-30 |
| Oct 2022 | $19.43T | $19.43T | +$1.99B | 2026-09-30 |
| Nov 2022 | $19.51T | $19.52T | +$9.73B | 2026-09-30 |
| Dec 2022 | $19.63T | $19.64T | +$12.81B | 2026-09-30 |
| Jan 2023 | $20.12T | $20.11T | -$7.56B | 2026-09-30 |
| Feb 2023 | $20.29T | $20.28T | -$10.68B | 2026-09-30 |
| Mar 2023 | $20.44T | $20.44T | -$2.81B | 2026-09-30 |
