Revision report: August 2026
62 revisions across 33 series. Each row shows the value replaced and its replacement; both are kept.
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| May 2026 | $37.51 | $37.49 | -$0.02 | 2026-08-07 |
| Jun 2026 | $37.64 | $37.6 | -$0.04 | 2026-08-07 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| May 2026 | $36.03 | $36.02 | -$0.02 | 2026-08-07 |
| Jun 2026rev #2 | $36.29 | $36.25 | -$0.04 | 2026-08-07 |
| Jul 2026 | $36.27 | $36.27 | +$0 | 2026-08-12 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Mar 2026 | 13,718 | 13,726 | +8 | 2026-08-05 |
| Apr 2026 | 13,934 | 13,967 | +33 | 2026-08-05 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Jan 2025 | 3,232,747 | 3,232,733 | -14 | 2026-08-05 |
| Feb 2025 | 2,936,341 | 2,936,329 | -12 | 2026-08-05 |
| Mar 2025 | 3,326,869 | 3,326,508 | -361 | 2026-08-05 |
| Apr 2025 | 3,206,970 | 3,205,902 | -1,068 | 2026-08-05 |
| May 2025 | 3,302,851 | 3,301,713 | -1,138 | 2026-08-05 |
| Jun 2025 | 3,225,903 | 3,224,554 | -1,349 | 2026-08-05 |
| Jul 2025 | 3,349,578 | 3,347,968 | -1,610 | 2026-08-05 |
| Aug 2025 | 3,368,151 | 3,368,101 | -50 | 2026-08-05 |
| Sep 2025 | 3,248,374 | 3,247,818 | -556 | 2026-08-05 |
| Oct 2025 | 3,327,295 | 3,327,289 | -6 | 2026-08-05 |
| Nov 2025 | 3,308,316 | 3,308,307 | -9 | 2026-08-05 |
| Dec 2025 | 3,460,493 | 3,460,485 | -8 | 2026-08-05 |
| Feb 2026 | 3,098,708 | 3,098,695 | -13 | 2026-08-05 |
| Mar 2026 | 3,434,095 | 3,432,839 | -1,256 | 2026-08-05 |
| Apr 2026 | 3,327,661 | 3,327,990 | +329 | 2026-08-05 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Q2 2026 | $3.75T | $3.75T | +$372M | 2026-08-26 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Q2 2026 | $95,016.53 | $95,048.29 | +$31.76 | 2026-08-26 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Q2 2026 | $5.55T | $5.54T | -$2.34B | 2026-08-26 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Q2 2026 | $5.72T | $5.72T | -$1.96B | 2026-08-26 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Jul 20, 2026 | $3.5 | $3.55 | +$0.05 | 2026-08-05 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Q2 2026 | $4.62T | $4.63T | +$7.17B | 2026-08-26 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| May 2026 | 5.2K | 5.3K | +82 | 2026-08-05 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| May 2026 | 7.6K | 7.5K | -57 | 2026-08-05 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| May 2026 | 4.6% | 4.5% | -0.1% | 2026-08-05 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| May 2026 | 3.1K | 3.2K | +88 | 2026-08-05 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| May 2026 | 1.9% | 2% | +0.1% | 2026-08-05 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Jul 2026 | $38.34T | $38.35T | +$3.9B | 2026-08-12 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Q2 2026 | $32.48T | $32.49T | +$10.86B | 2026-08-26 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| May 2026 | 8.3K | 8.3K | -4 | 2026-08-07 |
| Jun 2026 | 8.3K | 8.3K | -10 | 2026-08-07 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| May 2026 | 27.9K | 27.9K | -21 | 2026-08-07 |
| Jun 2026 | 28K | 27.9K | -36 | 2026-08-07 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| May 2026 | 9.1K | 9.1K | +2 | 2026-08-07 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| May 2026 | 23.4K | 23.3K | -30 | 2026-08-07 |
| Jun 2026 | 23.4K | 23.3K | -48 | 2026-08-07 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| May 2026 | 2.8K | 2.8K | -1 | 2026-08-07 |
| Jun 2026 | 2.8K | 2.8K | -5 | 2026-08-07 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| May 2026 | 17K | 17K | +2 | 2026-08-07 |
| Jun 2026 | 17K | 17K | +20 | 2026-08-07 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Jun 2026 | 12.6K | 12.6K | +8 | 2026-08-07 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Jun 2026 | 607 | 609 | +2 | 2026-08-07 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| May 2026 | 22.5K | 22.5K | -5 | 2026-08-07 |
| Jun 2026 | 22.5K | 22.5K | -7 | 2026-08-07 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| May 2026 | 28.7K | 28.7K | -8 | 2026-08-07 |
| Jun 2026 | 28.7K | 28.7K | -16 | 2026-08-07 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Q2 2026 | $22.08T | $22.1T | +$21.95B | 2026-08-26 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Mar 2026rev #2 | 154.4 | 154.4 | -0 | 2026-08-13 |
| Apr 2026rev #2 | 156 | 156.1 | +0 | 2026-08-13 |
| May 2026rev #2 | 157 | 156.8 | -0.2 | 2026-08-13 |
| Jun 2026 | 156.6 | 156.6 | +0 | 2026-08-13 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Q2 2026 | $24.27T | $24.27T | -$986M | 2026-08-26 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Q2 2026 | 3.2% | 3.4% | +0.2% | 2026-08-26 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| Aug 3, 2026 | $4.06 | $4.06 | +$0 | 2026-08-12 |
| Observation | Previous | Revised to | Δ | Revised on |
|---|
| May 2026 | 158.9K | 158.9K | -66 | 2026-08-07 |
| Jun 2026 | 159K | 158.9K | -103 | 2026-08-07 |
A revision is an agency republishing a value it already released. Our own fixes are in the corrections log.